Diadem Polskich Gór: mapa szczytów, szlaki, parkingi
Przedstawiamy zestawienie 80 szczytów Diademu Polskich Gór – znacznie rozszerzonej wersji Korony Gór Polski.
Projekt istnieje od 2013 r. i ma coraz szersze grono sympatyków, tym bardziej, że można realizować go wraz ze wspomnianą Koroną.
Mapa została przygotowana we współpracy z wujkiem Google, co znacznie ułatwi nawigowanie.
Mapa szczytów Diademu Polskich Gór
Zapraszamy również do zapoznania się z relacjami z najpopularniejszych szlaków Korony Gór Polski, gdzie znajdziecie także listę parkingów.
Do zobaczenia na szlaku!
Diadem Polskich Gór - lista szczytów
Lp. | Szczyt | Pasmo | Wysokość |
1 | Lubomir | Beskid Makowski | 904 |
2 | Lasek (Łosek) | Beskid Makowski | 868 |
3 | Koskowa Góra | Beskid Makowski | 867 |
4 | Babica | Beskid Makowski | 728 |
5 | Czupel | Beskid Mały | 933 |
6 | Łamana Skała (Madohora) | Beskid Mały | 929 |
7 | Lackowa | Beskid Niski | 997 |
8 | Jaworze | Beskid Niski | 882 |
9 | Kamień | Beskid Niski | 857 |
10 | Wątkowa | Beskid Niski | 846 |
11 | Tokarnia | Beskid Niski | 778 |
12 | Baranie | Beskid Niski | 754 |
13 | Radziejowa | Beskid Sądecki | 1262 |
14 | Jaworzyna Krynicka | Beskid Sądecki | 1114 |
15 | Kraczonik | Beskid Sądecki | 934 |
16 | Skrzyczne | Beskid Śląski | 1257 |
17 | Klimczok | Beskid Śląski | 1117 |
18 | Wielka Czantoria | Beskid Śląski | 995 |
19 | Mogielica | Beskid Wyspowy | 1170 |
20 | Ćwilin | Beskid Wyspowy | 1072 |
21 | Modyń | Beskid Wyspowy | 1029 |
22 | Luboń Wielki | Beskid Wyspowy | 1022 |
23 | Jaworz | Beskid Wyspowy | 921 |
24 | Babia Góra (Diablak) | Beskid Żywiecki | 1725 |
25 | Pilsko | Beskid Żywiecki | 1542 |
26 | Polica | Beskid Żywiecki | 1369 |
27 | Wielka Racza | Beskid Żywiecki | 1236 |
28 | Jałowiec | Beskid Żywiecki | 1111 |
29 | Bukowiński Wierch | Beskid Żywiecki | 940 |
30 | Tarnica | Bieszczady | 1346 |
31 | Wielka Rawka | Bieszczady | 1307 |
32 | Wołosań | Bieszczady | 1071 |
33 | Łopiennik | Bieszczady | 1069 |
34 | Trohaniec | Bieszczady | 939 |
35 | Turbacz | Gorce | 1310 |
36 | Lubań | Gorce | 1225 |
37 | Szeroka Góra | Góry Bardzkie | 770 |
38 | Kłodzka Góra | Góry Bardzkie | 765 |
39 | Wysoka Kopa | Góry Izerskie | 1126 |
40 | Jański Wierch | Góry Jastrzębie | 697 |
41 | Skopiec | Góry Kaczawskie | 724 |
42 | Baraniec | Góry Kaczawskie | 723 |
43 | Okole | Góry Kaczawskie | 721 |
44 | Maślak – Folwarczna | Góry Kaczawskie | 720 |
45 | Poręba | Góry Kaczawskie | 671 |
46 | Waligóra | Góry Kamienne | 936 |
47 | Lesista Wielka | Góry Kamienne | 851 |
48 | Szeroka | Góry Kamienne | 842 |
49 | Biskupia Kopa | Góry Opawskie | 890 |
50 | Orlica | Góry Orlickie i Bystrzyckie | 1084 |
51 | Jagodna pn. | Góry Orlickie i Bystrzyckie | 980 |
52 | Jagodna | Góry Orlickie i Bystrzyckie | 977 |
53 | Jaworniki | Góry Sanocko-Turczańskie | 908 |
54 | Słonny (pd.-wsch.) | Góry Sanocko-Turczańskie | 668 |
55 | Słonny (pn.-zach.) | Góry Sanocko-Turczańskie | 668 |
56 | Wielka Sowa | Góry Sowie | 1015 |
57 | Włodarz | Góry Sowie | 811 |
58 | Szczeliniec Wielki | Góry Stołowe | 919 |
59 | Róg | Góry Stołowe | 715 |
60 | Łysica | Góry Świętokrzyskie | 612 |
61 | Borowa | Góry Wałbrzyskie | 853 |
62 | Chełmiec | Góry Wałbrzyskie | 851 |
63 | Trójgarb | Góry Wałbrzyskie | 778 |
64 | Postawna | Góry Złote i Bialskie | 1117 |
65 | Kowadło | Góry Złote i Bialskie | 989 |
66 | Śnieżka | Karkonosze | 1602 |
67 | Skalny Stół | Karkonosze | 1282 |
68 | Łysocina | Karkonosze | 1188 |
69 | Ślęża | Masyw Ślęży | 718 |
70 | Śnieżnik | Masyw Śnieżnika | 1424 |
71 | Suchoń | Masyw Śnieżnika | 964 |
72 | Wysoka (Wysokie Skałki) | Pieniny | 1050 |
73 | Trzy Korony (Okrąglica) | Pieniny | 982 |
74 | Żar | Pieniny | 883 |
75 | Skalnik | Rudawy Janowickie | 945 |
76 | Krzyżna Góra | Rudawy Janowickie | 654 |
77 | Rysy | Tatry | 2499 |
78 | Świnica | Tatry | 2301 |
79 | Starorobociański Wierch | Tatry | 2176 |
80 | Krzesanica | Tatry | 2122 |
4.9/5 - 15 głosów --> OCEŃ WPIS